インターネット設定サービス
◆インターネットの回線の種類は?
当地区では、NTTのBフレッツ、フレッツADSL、フレッツISDNが普及しています。ご住所から、これらの中でどの回線が使用できるかが異なります。電話番号・住所から、どの回線が使用できるかをお調べいたします。
◆必要なものは?
回線以外に、NTTの場合は接続先のプロバイダ(OCN・SANNET・plala・Nifty・So-net・DIONなど)を決めて申込みをします。ADSLモデムは、NTTからレンタルできます。2台以上のパソコンを接続する場合には、ブロードバンドルーターが必要です。無線ルーターを導入すると、モデムとパソコンの間を無線にすることができますので、家の中のどこでもインターネットを使用できます。
※当社指定プロバイダ:OCN・SANNET
※当社指定プロバイダ:OCN・SANNET
料金は、作業料金 + 出張料金 + オプション料金となります。
作業料金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ネット回線調査 | 無料 |
| プロバイダの申込み(当社指定) | 無料 |
| プロバイダの申込み(当社指定以外) | 1,000円(税込み 1,050円) |
| 訪問によるインターネット接続設定(有線によるパソコン1台) | 4,000円(税込み 4,200円) |
| 訪問によるインターネット接続設定(無線によるパソコン1台) | 6,000円(税込み 6,300円) |
| 追加パソコン1台につき | 2,000円(税込み 2,100円) |
| インターネット・メールの操作説明(30分) | 2,000円(税込み 2,100円) |
出張料金
| 地 域 | 金 額 |
|---|---|
| 出張料金(10㎞以内) | 3,000円(税込み 3,150円) |
| 出張料金追加(10㎞ごとに) | 1,000円(税込み 1,050円) |
オプション料金
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| ソフトのインストール | 1,000円(税込み 1,050円) |
| プリンター・スキャナーなどの接続機器設定 | 1,000円(税込み 1,050円) |
| 新規購入パソコンセットアップ | 2,000円(税込み 2,100円) |
| ウィルス対策ソフトのインストール・設定(ソフト代別途) | 2,000円(税込み 2,100円) |
| データのバックアップ(PCが起動してデータ読み取り可能な場合) | 3,000円(税込み 3,150円) |
| データのバックアップ(ハードディスクの取り外しが必要な場合) | 5,000円(税込み 5,250円) |
| 2台のパソコンのネットワーク構築(フォルダ、プリンター共有) | 5,000円(税込み 5,250円) |
| ※ウィルス対策ソフトを当店で用意する場合には、別途料金となります。 ※有線ルーター、無線ルーターは、各種用意しています。 |
|

